基坑支護(hù)工程
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 工程業(yè)績(jī) > 基坑支護(hù)工程
| 工程名稱 | 基坑深度(m) | 開(kāi)、竣工時(shí)間 | 工程地點(diǎn) |
|---|---|---|---|
| 二七區(qū)侯寨新鎮(zhèn)區(qū)安置區(qū)NG01-01地塊項(xiàng)目施工總承包一標(biāo)段基坑支護(hù)、樁基工程 | / | 2024.05.30- | 鄭州 |
| 洛陽(yáng)市城市文化客廳項(xiàng)目土方開(kāi)挖、基坑支護(hù) | 6.5 | 2024.04.16-2024.04.29 | 洛陽(yáng) |
| 河南科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院二期工程污水處理站及衰變池基坑支護(hù)、土方開(kāi)挖 | 5.3-7.8 | 2023.03.08-2023.04.09 | 洛陽(yáng) |
| 涿州文化產(chǎn)業(yè)綜合項(xiàng)目一期建設(shè)工程(用地一、用地二) | 5.37-8.4 | 2023.10.26- | 河北涿州 |
| 焦作職工文體活動(dòng)中心項(xiàng)目基坑支護(hù)工程 | 9.9-11.6 | 2023.09.15- | 焦作 |
| 開(kāi)封市科創(chuàng)人才產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(EPC)總承包項(xiàng)目樁基及支護(hù)降水工程 | 10.17 | 2023.06.20-2023.11.29 | 開(kāi)封 |
| 尉氏縣人民醫(yī)院改擴(kuò)建(婦兒病房綜合樓)項(xiàng)目坡道基坑支護(hù)及降水工程項(xiàng)目 | 0-10.10 | 2022.12.03-2023.08.24 | 開(kāi)封 |
| 河南省民政學(xué)校新校區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目EPC工程基坑支護(hù)、降水 | 2.86-5.8 | 2023.04.20-2023.06.18 | 鄭州 |
| 東城府邸基坑支護(hù)施工 | 5.57-7.57 | 2023.02.02-2023.06.15 | 河北邯鄲 |
| 靈寶市新凌鉛業(yè)有限責(zé)任公司 “退城入園”多金屬綜合利用提升改造項(xiàng)目永久性邊坡支護(hù) | 8.7-9.2 | 2022.11.26-2023.1.6 | 三門峽 |

